
Rapports
Rapport annuel
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport annuel 2021-2022 | PDF (2.1 MB) |
Rapport annuel 2020-2021 | PDF (1.9 MB) |
Rapport annuel 2019-2020 | PDF (1.6 MB) |
Rapport financier trimestriel
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
2022-2023 | |
Troisième trimestre - 2022-2023 | PDF (492 KB) |
Deuxième trimestre - 2022-2023 | PDF (207 KB) |
Premier trimestre - 2022-2023 | PDF (267 KB) |
2021-2022 | |
Troisième trimestre - 2021-2022 | PDF (273 KB) |
Deuxième trimestre - 2021-2022 | PDF (469 KB) |
Premier trimestre - 2021-2022 | PDF (207 KB) |
2020-2021 | |
Troisième trimestre - 2020-2021 | PDF (322 KB) |
Deuxième trimestre - 2020-2021 | PDF (246 KB) |
Premier trimestre - 2020-2021 | PDF (215 KB) |
Résumé du plan d’entreprise
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Plan d’entreprise 2022-2023 à 2026-2027 | PDF (1.4 MB) |
Plan d’entreprise 2021-2022 à 2025-2026 | PDF (1.7 MB) |
Plan d’entreprise 2020-2021 à 2024-2025 | PDF (1.5 MB) |
Environnementale, sociale et de gouvernance
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport ESG 2021-2022 | PDF (7.3 MB) |
Information relative aux changements climatiques pour 2021-2022 | PDF (2.7 MB) |
Rapport ESG 2020-2021 | PDF (1.2 MB) |
Rapport RSE 2019-2020 | PDF (1.4 MB) |
Rapport Valeur des terres agricoles
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport Valeur des terres agricoles 2022 | PDF (7.9 MB) |
Rapport Valeur des terres agricoles 2021 | PDF (7.4 MB) |
Rapport Valeur des terres agricoles 2020 | PDF (4.1 MB) |
Historique de la valeur des terres agricoles | PDF (1.3 MB) |
Rapport du Vérificateur général du Canada
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport d’examen spécial de Financement agricole Canada de 2021 | PDF (1.1 MB) |
Financement agricole Canada - Lettre de mandat
Rapport |
---|
Financement agricole Canada – Lettre de mandat |