Rapports
Rapport annuel
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport annuel 2018-2019 | PDF (2.3 MB) |
Rapport annuel 2017-2018 | PDF (2.1 MB) |
Rapport annuel 2016-2017 | PDF (4.4 MB) |
Rapport financier trimestriel
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
2019-2020 | |
Deuxième trimestre | PDF (503 KB) |
Premier trimestre | PDF (470 KB) |
2018-2019 | |
Troisième trimestre | PDF (550 KB) |
Deuxième trimestre | PDF (540 KB) |
Premier trimestre | PDF (287 KB) |
2017-2018 | |
Troisième trimestre | PDF (799 KB) |
Deuxième trimestre | PDF (823 KB) |
Premier trimestre | PDF (703 KB) |
Résumé du plan d’entreprise
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Plan d’entreprise 2019-2020 à 2023-2024 | PDF (1.4 MB) | Plan d’entreprise 2018-2019 à 2022-2023 | PDF (2 MB) |
Plan d’entreprise 2017-2018 à 2021-2022 | PDF (2.1 MB) |
Responsabilité sociale d’entreprise
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport RSE 2018-2019 | PDF (1.2 MB) |
Rapport RSE 2017-2018 | PDF (922 KB) |
Rapport RSE 2016-2017 | PDF (8.1 MB) |
Rapport Valeur des terres agricoles
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport Valeur des terres agricoles 2018 | PDF (5.7 MB) |
Rapport Valeur des terres agricoles 2017 | PDF (3.8 MB) |
Rapport Valeur des terres agricoles 2016 | PDF (3.6 MB) |
Historique de la valeur des terres agricoles | PDF (160 KB) |
Économie agricole FAC
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Classement selon les échanges commerciaux 2019 | PDF (455 KB) |
Perspectives concernant les actifs et la dette agricoles pour 2017-2018 | PDF (872 KB) |
Prévisions des recettes monétaires agricoles et des ventes d’équipement de 2016-2017 | PDF (717 KB) |
Perspectives économiques - janvier 2019 | |
Agroentreprise | PDF (180 KB) |
Céréales, oléagineux et légumineuses | PDF (219 KB) |
Horticulture | PDF (163 KB) |
Poulet à griller | PDF (169 KB) |
Produits laitiers | PDF (157 KB) |
Transformation alimentaire | PDF (179 KB) |
Viande rouge | PDF (180 KB) |
Perspectives économiques - juillet 2018 | |
Bovins et bétail | PDF (573 KB) |
Cultures (Est) | PDF (799 KB) |
Cultures (Ouest) | PDF (702 KB) |
Porc | PDF (994 KB) |
Produits laitiers | PDF (602 KB) |
Transformation alimentaire | PDF (638 KB) |
Rapport du Vérificateur général du Canada
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Rapport d’examen spécial de Financement agricole Canada de 2012 | PDF (645 KB) |
Financement agricole Canada - Lettre de mandat
Rapport |
---|
Financement agricole Canada – Lettre de mandat |
Financement agricole Canada – Priorités supplémentaires |
Analyse du marché
Rapport | Détails du fichier |
---|---|
Analyse du marché | PDF (273 KB) |