Marchés d’aujourd’hui

Marchés agricoles à terme

Nom Bourse Dernier Var % var Ouver-ture Clôture
veille
Haut Bas
Maïs :
jui 13 CBOT 640,00 0,00 0 640,25 640,00 642,25 637,75
sep 13 CBOT 548,25 1,50 0,27 546,75 546,75 549,00 546,25
déc 13 CBOT 522,25 2,00 0,38 519,25 520,25 524,25 519,25
mar 14 CBOT 533,00 1,75 0,33 531,00 531,25 535,00 531,00
mai 14 CBOT 540,50 1,25 0,23 539,50 539,25 540,50 539,50
jui 14 CBOT 548,00 1,75 0.32 547,75 546,25 548,00 547,75
sep 14 CBOT 540,00 2,75 0.51 540,00 537,25 540,00 540,00
déc 14 CBOT 538,75 1,50 0,28 535,75 537,25 539,75 535,75
mar 15 CBOT 545,00 1,50 0.28 540,00 543,50 545,00 540,00
mai 15 CBOT 547,00 1,75 0.32 0,00 545,25 547,00 547,00
jui 15 CBOT 547,50 2,00 0.37 545,25 545,50 547,50 544,00
sep 15 CBOT 527,50 2,00 0.38 0,00 525,50 527,50 527,50
déc 15 CBOT 525,00 0,00 0 525,00 525,00 525,00 525,00
jui 16 CBOT 539,00 -0,25 -0.05 0,00 539,25 539,00 539,00
déc 16 CBOT 507,50 -0,25 -0.05 0,00 507,75 507,50 507,50
Soja :
jui 13 CBOT 1480,75 2,50 0,17 1477,00 1478,25 1481,75 1470,75
aoû 13 CBOT 1393,75 3,50 0,25 1388,75 1390,25 1394,25 1385,50
sep 13 CBOT 1290,00 2,00 0,16 1288,50 1288,00 1290,00 1282,50
nov 13 CBOT 1227,25 6,50 0,53 1222,00 1220,75 1228,50 1221,50
jan 14 CBOT 1234,75 7,25 0,59 1227,25 1227,50 1235,00 1227,25
mar 14 CBOT 1236,25 4,25 0.34 1236,75 1232,00 1238,75 1234,25
mai 14 CBOT 1240,50 6,75 0,55 1240,00 1233,75 1240,50 1240,00
jui 14 CBOT 1240,50 -6,75 -0.54 1242,25 1247,25 1245,25 1239,25
aoû 14 CBOT 1236,00 -6,50 -0.52 0,00 1242,50 1236,00 1236,00
sep 14 CBOT 1223,75 -6,50 -0.53 0,00 1230,25 1223,75 1223,75
nov 14 CBOT 1226,50 4,50 0.37 1225,00 1222,00 1229,75 1225,00
jan 15 CBOT 1226,50 -7,00 -0.57 1233,50 1233,50 1233,50 1226,50
mar 15 CBOT 1222,75 -7,00 -0.57 0,00 1229,75 1222,75 1222,75
mai 15 CBOT 1219,75 -7,00 -0.57 0,00 1226,75 1219,75 1219,75
jui 15 CBOT 1223,00 -7,00 -0.57 0,00 1230,00 1223,00 1223,00
aoû 15 CBOT 1216,75 -7,00 -0.57 0,00 1223,75 1216,75 1216,75
sep 15 CBOT 1210,50 -7,00 -0.57 0,00 1217,50 1210,50 1210,50
nov 15 CBOT 1186,25 -7,25 -0.61 0,00 1193,50 1186,25 1186,25
jui 16 CBOT 1180,00 -7,25 -0.61 0,00 1187,25 1180,00 1180,00
nov 16 CBOT 1153,25 -7,25 -0.62 0,00 1160,50 1153,25 1153,25
Tourteau de soja :
jui 13 CBOT 438,00 -0,70 -0,16 438,80 438,70 439,00 435,90
aoû 13 CBOT 405,60 -1,10 -0,27 406,80 406,70 407,40 404,80
sep 13 CBOT 375,70 -0,40 -0,11 376,10 376,10 377,60 374,40
oct 13 CBOT 347,00 1,30 0,38 346,70 345,70 348,10 346,50
déc 13 CBOT 344,90 1,60 0,47 343,90 343,30 345,60 343,50
jan 14 CBOT 346,10 1,30 0.38 346,20 344,80 346,20 346,10
mar 14 CBOT 349,00 1,80 0.52 349,00 347,20 349,00 349,00
mai 14 CBOT 347,80 -2,40 -0.69 348,20 350,20 350,60 346,40
jui 14 CBOT 350,50 -2,50 -0.71 352,00 353,00 353,30 350,20
aoû 14 CBOT 349,70 -1,80 -0.51 0,00 351,50 349,70 349,70
sep 14 CBOT 349,80 -1,80 -0.51 0,00 351,60 349,80 349,80
oct 14 CBOT 349,10 -1,80 -0.51 0,00 350,90 349,10 349,10
déc 14 CBOT 349,30 -1,80 -0.51 0,00 351,10 349,30 349,30
jan 15 CBOT 349,30 -1,80 -0.51 0,00 351,10 349,30 349,30
mar 15 CBOT 349,30 -1,80 -0.51 0,00 351,10 349,30 349,30
mai 15 CBOT 349,30 -1,80 -0.51 0,00 351,10 349,30 349,30
jui 15 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
aoû 15 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
sep 15 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
oct 15 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
déc 15 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
jui 16 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
oct 16 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
déc 16 CBOT 351,50 -1,80 -0.51 0,00 353,30 351,50 351,50
Canola :
jui 13 WCE 640,00 -2,50 -0,39 638,30 642,50 641,50 638,00
nov 13 WCE 545,40 -2,40 -0,44 545,60 547,80 545,60 545,40
jan 14 WCE 546,30 -2,90 -0,53 546,50 549,20 546,50 546,30
mar 14 WCE 546,00 -3,30 -0.6 546,00 549,30 546,00 545,30
mai 14 WCE 540,60 -3,30 -0.61 0,00 543,90 540,60 540,60
jui 14 WCE 538,70 -3,30 -0.61 0,00 542,00 538,70 538,70
nov 14 WCE 514,30 -3,30 -0.64 0,00 517,60 514,30 514,30
jan 15 WCE 514,30 -3,30 -0.64 0,00 517,60 514,30 514,30
mar 15 WCE 514,30 -3,30 -0.64 0,00 517,60 514,30 514,30
mai 15 WCE 514,30 -3,30 -0.64 0,00 517,60 514,30 514,30
jui 15 WCE 514,30 -3,30 -0.64 0,00 517,60 514,30 514,30
Blé :
jui 13 CBOT 683,00 2,50 0,37 680,50 680,50 683,50 680,00
sep 13 CBOT 690,00 2,00 0,29 688,75 688,00 690,25 687,25
déc 13 CBOT 705,50 2,00 0,28 703,75 703,50 706,25 703,00
mar 14 CBOT 721,50 1,50 0,21 720,75 720,00 722,25 719,75
mai 14 CBOT 727,00 -5,00 -0.68 722,75 732,00 727,00 722,25
jui 14 CBOT 730,50 -4,50 -0.61 731,75 735,00 732,50 725,00
sep 14 CBOT 734,75 -4,50 -0.61 731,25 739,25 734,75 731,25
déc 14 CBOT 745,00 1,00 0,13 745,00 744,00 745,00 745,00
mar 15 CBOT 749,00 -0,75 -0.1 749,00 749,75 749,00 749,00
mai 15 CBOT 752,25 -4,50 -0.59 0,00 756,75 752,25 752,25
jui 15 CBOT 743,25 -1,75 -0.23 745,00 745,00 745,00 742,75
Avoine :
jui 13 CBOT 351,25 -3,75 -1,06 355,50 355,00 355,50 351,25
sep 13 CBOT 347,00 -1,50 -0,43 348,00 348,50 348,00 347,00
déc 13 CBOT 346,00 -3,00 -0,86 346,00 349,00 346,00 346,00
mar 14 CBOT 353,50 -6,75 -1.87 356,00 360,25 356,00 353,50
mai 14 CBOT 355,75 -6,75 -1.86 0,00 362,50 355,75 355,75
jui 14 CBOT 365,25 -6,75 -1.81 0,00 372,00 365,25 365,25
sep 14 CBOT 346,25 -6,75 -1.91 0,00 353,00 346,25 346,25
déc 14 CBOT 346,25 -6,75 -1.91 0,00 353,00 346,25 346,25
mar 15 CBOT 346,25 -6,75 -1.91 0,00 353,00 346,25 346,25
mai 15 CBOT 346,25 -6,75 -1.91 0,00 353,00 346,25 346,25
jui 15 CBOT 346,25 -6,75 -1.91 0,00 353,00 346,25 346,25
sep 15 CBOT 346,25 -6,75 -1.91 0,00 353,00 346,25 346,25
Bovins d’engraissement :
mai 13 CME 131,80 -0,10 -0,08 131,85 131,90 131,95 131,80
aoû 13 CME 146,68 0,20 0,14 146,48 146,48 146,68 146,30
sep 13 CME 149,00 0,10 0,07 148,50 148,90 149,00 148,50
oct 13 CME 150,70 -0,03 -0,02 150,50 150,73 150,70 150,50
nov 13 CME 151,80 -0,20 -0,13 151,78 152,00 151,80 151,78
jan 14 CME 151,68 0,03 0,02 151,68 151,65 151,68 151,68
mar 14 CME 151,90 0,90 0.6 151,30 151,00 152,55 151,00
avr 14 CME 153,00 0,10 0,07 153,00 152,90 153,00 153,00
Porc maigre :
jun 13 CME 92,75 0,35 0,38 92,73 92,40 92,80 92,50
jui 13 CME 92,00 0,25 0,27 91,90 91,75 92,03 91,80
aoû 13 CME 90,80 0,20 0,22 90,70 90,60 90,88 90,58
oct 13 CME 81,73 0,18 0,21 81,50 81,55 81,75 81,50
déc 13 CME 78,55 -0,05 -0,06 78,73 78,60 78,73 78,55
fév 14 CME 81,15 0,03 0,03 81,10 81,13 81,15 81,10
avr 14 CME 82,78 -0,05 -0,06 82,80 82,83 82,80 82,78
mai 14 CME 87,63 0,00 0 87,88 87,63 87,88 87,50
jun 14 CME 89,78 -0,03 -0,03 89,78 89,80 89,78 89,78
jui 14 CME 89,00 -0,05 -0.06 89,30 89,05 89,35 89,00
aoû 14 CME 88,20 0,00 0 88,28 88,20 88,63 88,20
oct 14 CME 79,50 0,00 0 0,00 79,50 79,50 79,50
Bovin sur pied :
jun 13 CME 121,25 0,15 0,12 121,15 121,10 121,33 121,08
aoû 13 CME 120,38 0,00 0 120,30 120,38 120,50 120,23
oct 13 CME 123,68 0,20 0,16 123,48 123,48 123,68 123,33
déc 13 CME 125,43 0,23 0,18 125,15 125,20 125,43 125,05
fév 14 CME 126,40 -0,10 -0,08 126,30 126,50 126,50 126,30
avr 14 CME 127,90 0,10 0,08 127,85 127,80 127,98 127,83
jun 14 CME 123,83 0,33 0,26 123,75 123,50 123,83 123,75

©2011
Tous les prix indiqués sont différés de 20 minutes

 



Monnaies



Liens au marché