Marchés d’aujourd’hui
Marchés agricoles à terme
| Nom | Bourse | Dernier | Var | % var | Ouver-ture | Clôture veille |
Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 392,75 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 392,75 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CBT | 406,75 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 406,75 | N/A | N/A |
| Soja : | ||||||||
| août 10 | CBT | 1052,50 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 1052,50 | N/A | N/A |
| sept. 10 | CBT | 1012,00 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 1012,00 | N/A | N/A |
| nov. 10 | CBT | 1005,00 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 1005,00 | N/A | N/A |
| Tourteau de soja : | ||||||||
| août 10 | CBT | 310,90 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 310,90 | N/A | N/A |
| sept. 10 | CBT | 297,90 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 297,90 | N/A | N/A |
| oct. 10 | CBT | 290,70 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 290,70 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CBT | 290,00 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 290,00 | N/A | N/A |
| Canola : | ||||||||
| nov. 10 | WCE | 459,60 | 3,80 | 0,834 % | 456,80 | 455,80 | 460,00 | 454,30 |
| Orge : | ||||||||
| oct. 10 | WCE | 159,10 | 0,00 | 0,000 % | 0,00 | 159,10 | 0,00 | 0,00 |
| déc. 10 | WCE | 159,10 | 0,00 | 0,000 % | 0,00 | 159,10 | 0,00 | 0,00 |
| Blé : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 661,50 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 661,50 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CBT | 693,75 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 693,75 | N/A | N/A |
| Avoine : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 271,00 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 271,00 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CBT | 284,00 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 284,00 | N/A | N/A |
| Bovins d’engraissement : | ||||||||
| août 10 | CME | 113,73 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 113,73 | N/A | N/A |
| sept. 10 | CME | 114,20 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 114,20 | N/A | N/A |
| oct. 10 | CME | 115,08 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 115,08 | N/A | N/A |
| nov. 10 | CME | 114,73 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 114,73 | N/A | N/A |
| Porc maigre : | ||||||||
| août 10 | CME | 85,83 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 85,83 | N/A | N/A |
| oct. 10 | CME | 79,03 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 79,03 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CME | 75,40 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 75,40 | N/A | N/A |
| Bovin sur pied : | ||||||||
| août 10 | CME | 92,65 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 92,65 | N/A | N/A |
| oct. 10 | CME | 94,60 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 94,60 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CME | 96,23 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 96,23 | N/A | N/A |
©2010
Tous les prix indiqués sont différés de 20 minutes



