Marchés d’aujourd’hui
Marchés agricoles à terme
| Nom | Bourse | Dernier | Var | % var | Ouver-ture | Clôture veille |
Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 447,50 | 0,00 | 0,000 % | 447,75 | 447,50 | 447,75 | 445,75 |
| déc. 10 | CBT | 462,50 | 0,00 | 0,000 % | 462,25 | 462,50 | 463,00 | 460,25 |
| Soja : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 1030,75 | -10,50 | -1,008 % | 1036,25 | 1041,25 | 1036,25 | 1030,75 |
| nov. 10 | CBT | 1041,25 | -7,50 | -0,715 % | 1050,00 | 1048,75 | 1053,00 | 1033,75 |
| janv. 11 | CBT | 1050,50 | -7,75 | -0,732 % | 1058,50 | 1058,25 | 1062,00 | 1043,00 |
| Tourteau de soja : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 304,90 | -2,40 | -0,781 % | 308,10 | 307,30 | 308,10 | 304,90 |
| oct. 10 | CBT | 300,10 | -2,00 | -0,662 % | 302,10 | 302,10 | 303,10 | 298,60 |
| déc. 10 | CBT | 302,40 | -2,40 | -0,787 % | 304,80 | 304,80 | 305,80 | 301,00 |
| janv. 11 | CBT | 302,60 | -2,60 | -0,852 % | 304,70 | 305,20 | 305,40 | 301,60 |
| Canola : | ||||||||
| nov. 10 | WCE | 461,00 | -5,50 | -1,179 % | 466,50 | 466,50 | 467,40 | 459,40 |
| janv. 11 | WCE | 465,80 | -6,40 | -1,355 % | 472,70 | 472,20 | 472,70 | 464,50 |
| Orge : | ||||||||
| oct. 10 | WCE | 175,00 | 0,00 | 0,000 % | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| déc. 10 | WCE | 180,00 | 0,00 | 0,000 % | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Blé : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 685,00 | 6,25 | 0,921 % | 683,75 | 678,75 | 685,00 | 683,75 |
| déc. 10 | CBT | 716,25 | 5,25 | 0,738 % | 712,50 | 711,00 | 717,50 | 706,00 |
| Avoine : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 295,50 | 0,00 | 0,000 % | N/A | 295,50 | N/A | N/A |
| déc. 10 | CBT | 305,00 | 1,00 | 0,329 % | 304,00 | 304,00 | 306,75 | 300,50 |
| Bovins d’engraissement : | ||||||||
| sept. 10 | CME | 112,50 | 0,40 | 0,357 % | 112,43 | 112,10 | 112,50 | 112,43 |
| oct. 10 | CME | 112,70 | 0,28 | 0,245 % | 112,80 | 112,43 | 112,95 | 112,70 |
| nov. 10 | CME | 113,65 | 0,23 | 0,198 % | 113,60 | 113,43 | 113,75 | 113,55 |
| janv. 11 | CME | 113,63 | 0,28 | 0,243 % | 113,53 | 113,35 | 113,63 | 113,53 |
| Porc maigre : | ||||||||
| oct. 10 | CME | 76,25 | -0,05 | -0,066 % | 76,40 | 76,30 | 76,43 | 76,23 |
| déc. 10 | CME | 74,28 | 0,03 | 0,034 % | 74,35 | 74,25 | 74,40 | 74,18 |
| févr. 11 | CME | 77,70 | -0,15 | -0,193 % | 77,70 | 77,85 | 77,78 | 77,60 |
| Bovin sur pied : | ||||||||
| oct. 10 | CME | 97,25 | 0,00 | 0,000 % | 97,30 | 97,25 | 97,70 | 97,25 |
| déc. 10 | CME | 99,70 | 0,00 | 0,000 % | 99,80 | 99,70 | 100,05 | 99,65 |
| févr. 11 | CME | 101,10 | -0,03 | -0,025 % | 101,13 | 101,13 | 101,15 | 101,08 |
©2010
Tous les prix indiqués sont différés de 20 minutes



